Material:FKM BLUE
Installaction Site:FUEL PUMP
Size:
Type:
Application
BMW
X5 (E53)
3.0 d 12.03 160 218 2993 Closed Off-Road Vehicle
3.0 d 05.01 135 184 2925 Closed Off-Road Vehicle
3.0 i 05.00 170 231 2979 Closed Off-Road Vehicle
4.4 i 12.03 235 320 4398 Closed Off-Road Vehicle
4.4 i 05.00 210 286 4398 Closed Off-Road Vehicle
4.6 is 02.02 255 347 4619 Closed Off-Road Vehicle
4.8 is 04.04 265 360 4799 Closed Off-Road
5 Touring (E39)
520 i 09.00 - 05.04 125 170 2171 Estate
520 i 04.99 - 05.04 100 136 1991 Estate
520 i 01.97 - 09.00 110 150 1991 Estate
523 i 01.97 - 09.00 125 170 2494 Estate
525 i 09.00 - 05.04 141 192 2494 Estate
528 i 01.97 - 09.00 142 193 2793 Estate
530 i 09.00 - 05.04 170 231 2979 Estate
540 i 01.97 - 05.04 210 286 4398 Estate
5 (E39)
520 i 09.00 - 06.03 125 170 2171 Saloon
520 i 04.99 - 06.03 100 136 1991 Saloon
520 i 01.96 - 09.00 110 150 1991 Saloon
523 i 11.95 - 09.00 125 170 2494 Saloon
525 i 09.00 - 06.03 141 192 2494 Saloon
528 i 11.95 - 09.00 142 193 2793 Saloon
530 i 09.00 - 06.03 170 231 2979 Saloon
535 i 04.99 - 06.03 180 245 3498 Saloon
535 i 04.96 - 03.99 173 235 3498 Saloon
540 i 04.96 - 06.03 210 286 4398 Saloon
M 4.9 10.98 - 06.03 294 400 4941 Saloon
3 Touring (E46)
318 i 10.99 - 09.01 87 118 1895 Estate
320 d 03.00 - 09.01 100 136 1951 Estate
320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 Estate
320 i 10.99 - 09.00 110 150 1991 Estate
325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 Estate
325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 Estate
328 i 10.99 - 06.00 142 193 2793 Estate
330 d 10.99 - 02.05 135 184 2926 Estate
330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979 Estate
330 xd 06.00 - 02.05 135 184 2926 Estate
330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979 Estate
3 Coupe (E46)
316 Ci 04.00 77 105 1596 Coupe
318 Ci 11.99 - 09.01 87 118 1895 Coupe
320 Ci 09.00 125 170 2171 Coupe
320 Ci 08.99 - 09.00 110 150 1991 Coupe
323 Ci 04.99 - 09.00 125 170 2494 Coupe
325 Ci 09.00 141 192 2494 Coupe
328 Ci 04.99 - 06.00 142 193 2793 Coupe
330 xi 06.00 170 231 2979 Coupe
M3 3.2 06.00 252 343 3246 Coupe
3 Cabriolet (E46)
320 Ci 09.00 125 170 2171 Convertible
323 Ci 04.00 - 09.00 125 170 2494 Convertible
325 Ci 09.00 141 192 2494 Convertible
330 Ci 06.00 170 231 2979 Convertible
3 (E46)
316 i 04.00 - 02.05 77 105 1596 Saloon
318 i 02.98 - 09.01 87 118 1895 Saloon
320 d 04.98 - 09.01 100 136 1951 Saloon
320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 Saloon
320 i 03.98 - 09.00 110 150 1991 Saloon
323 i 03.98 - 09.00 125 170 2494 Saloon
325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 Saloon
325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 Saloon
328 i 02.98 - 06.00 142 193 2793 Saloon
330 d 10.99 - 02.05 135 184 2926 Saloon
330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979 Saloon
330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979 Saloon